Historical Demography
| dc.contributor.author | حمان اسماء | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T10:53:55Z | |
| dc.date.issued | 2025-11 | |
| dc.description.abstract | يتناول هذا المقال تطور الديموغرافيا التاريخية كفرع معرفي يتقاطع فيه التحليل الاحصائي بالبحث التاريخي ؛ويركز على دراسة البنى السكانية الماضية من خلال منهج اعادة تشكيل الاسر الذي اسسه لويس هنري .كما يبرز الاهمية المنهجية لهذا التخصص في اعادة بناء السير الحياتية للافراد اعتمادا على سجلات الابر شيات وسجلات الانساب والتعدادات السكانية ويظهر كيف ساهم هذا المنهج في الكشف عن انماط الخصوبة ؛والزواج ؛والوفيات في اوروبا ماقبل المرحلة الصناعية .ويناقش المقال ايضا التحديات النظرية والمنهجية التي واجهت ىهذا الحقل ؛لاسيما ما يتعلق بمصداقية المصادر التاريخية ومحدودية تغطيتهاالزمنية والجغرافية | |
| dc.identifier.issn | 1112-9751 | |
| dc.identifier.uri | http://ddeposit.univ-alger2.dz/handle/20.500.12387/10213 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | دراسات وأبحاث جامعة ابو القاسم سعد الله الجزائر2 | |
| dc.relation.ispartofseries | 05; 17 | |
| dc.subject | Historical | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Demography | |
| dc.title | Historical Demography | |
| dc.type | Article |
