| dc.contributor.author | عريق, لطيفة
|
|
| dc.contributor.author | مراد, عبد الجليل
|
|
| dc.date.accessioned | 2025-11-02T09:27:04Z | |
| dc.date.available | 2025-11-02T09:27:04Z | |
| dc.date.issued | 2021-09-27 | |
| dc.identifier.issn | 2437 - 0827 | |
| dc.identifier.issn | EISSN 2013 - 8233 | |
| dc.identifier.uri | http://ddeposit.univ-alger2.dz:8080/xmlui/handle/20.500.12387/9257 | |
| dc.description.abstract | تهدف الدراسة الحالية لمحاولة التعرف على فرص التشغيل والإدماج المهني لخريجي الجامعة الجزائرية، فتم التطرق لمفهوم التشغيل، وسوسيولوجيا التشغيل، وكذا التعريف بمهام وأهداف الوكالة الوطنية والولائية للتشغيل، ثم تحليل وتفسير معطيات ونتائج إحصائيات التشغيل والادماج خلال الفترة الممتدة من (2013-2018) وقد توصلت الدراسة لمجموع من النتائج كان منها أن الوكالة الوطنية للتشغيل ومنها الوكالة الولائية للتشغيل بالوادي تسعى لدمج أكبر عدد ممكن من طالبي العمل داخل المؤسسات بأشكالها المختلفة، إلا أن نسب الادماج هذه اختلفت من سنة لأخرى بسبب عدة متغيرات منها متغير الحالة الاقتصادية والاجتماعية للدولة. | ar_AR |
| dc.language.iso | Ar | ar_AR |
| dc.publisher | مجلة دراسات في علم الاجتماع المنظمات- مخبر علم الاجتماع والمناجمنت-كلية العلوم الاجتماعية-جامعة الجزائر 2 أبو القاسم سعد الله | ar_AR |
| dc.relation.ispartofseries | 9;1 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | التشغيل | ar_AR |
| dc.subject | الادماج المهني | ar_AR |
| dc.subject | خريجي الجامعة | ar_AR |
| dc.title | فرص التشغيل والإدماج المهني لخريجي الجامعة الجزائرية -الوكالة الولائية للتشغيل بالوادي نموذجا- | ar_AR |
| dc.type | Article | ar_AR |
The following license files are associated with this item: