| dc.contributor.author | بن السايح, مسعودة
|
|
| dc.date.accessioned | 2025-11-02T08:55:35Z | |
| dc.date.available | 2025-11-02T08:55:35Z | |
| dc.date.issued | 2024-01-09 | |
| dc.identifier.issn | 2602-5841 | |
| dc.identifier.issn | E-ISSN : 2800-1621 | |
| dc.identifier.uri | http://ddeposit.univ-alger2.dz:8080/xmlui/handle/20.500.12387/9253 | |
| dc.description.abstract | هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى تقدير الذات لدى طلبة جامعة الاغواط، وكذا معرفة الفروق في مستوى تقدير الذات بين طلبة حسب متغير الجنس، وتم تطبيق مقياس تقدير الذات من إعداد الباحثة على عينة قدرت ب540 طالب وطالبة تم اختيارهم عشوائيا، وأسفرت النتائج على وجود مستوى مرتفع من تقدير الذات لدى الطلاب، ووجود فروق في تقدير الذات لصالح الذكور. | ar_AR |
| dc.language.iso | Ar | ar_AR |
| dc.publisher | مجلة دراسات في علم النفس الصحة-علم النفس الصحة و الوقاية ونوعية الحياة-كلية العلوم الاجتماعية-جامعة الجزائر2 أبو القاسم سعد الله | ar_AR |
| dc.relation.ispartofseries | 8;3 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | تقدير الذات | ar_AR |
| dc.subject | طلبة جامعة الاغواط | ar_AR |
| dc.title | تقدير الذات لدى طلبة جامعة الاغواط | ar_AR |
| dc.type | Article | ar_AR |
Les fichiers de licence suivants sont associés à ce document :