dc.contributor.author | معروف, لويزة![]() |
|
dc.contributor.author | خلفان, رشيد![]() |
|
dc.date.accessioned | 2025-10-05T10:14:14Z | |
dc.date.available | 2025-10-05T10:14:14Z | |
dc.date.issued | 2012-06-01 | |
dc.identifier.issn | 1112-7546 | |
dc.identifier.issn | Eissn 2676-2196 | |
dc.identifier.uri | http://ddeposit.univ-alger2.dz:8080/xmlui/handle/20.500.12387/9192 | |
dc.description.abstract | تندرج هذه المداخلة ضمن المحور الأول وتخص بالدراسة الميدانية ظروف العمل الفيزيقية على مستوى مركز النساج بقطنية تيزي وزو. انطلقت الدراسة من إشكالية ظروف العمل الفيزيقية في المؤسسة الإنتاجية الجزائرية ومدى تلاؤمها مع المعايير التي تضمن السلامة والأمن للعامل في العمل.اعتمدنا في دراسة المحيط الفيزيقي على طريقة (LEST) إضافة إلى تحليل ودراسة مراكز العمل وإجراء القياسات التقنية باستعمال أجهزة خاصة. أظهرت النتائج المتوصل إليها صورة واقعية وموضوعية حول ظروف العمل السائدة في مركز النساج بقطنية تيزي وزو، وهي ظروف عمل صعبة مجهدة وخطيرة لا تتلاءم مع المعايير التي تضمن السلامة والأمن للعمال في العمل ذلك تقريبا في كل عناصر ظروف العمل الفيزيقية حتى وأن كانت هذه الظروف تتفاوت من حيث صعوبتها وخطورتها من عنصر إلى آخر، حيث يظهر أن الظروف الفيزيقية خاصة الضوضاء والإضاءة والمحيط الحراري وبدرجة أقل الاهتزازات هي المصدر الأساسي لسوء ظروف العمل وللخطر الذي يتعرض إليه العمال في مراكز عملهم. | ar_AR |
dc.language.iso | Ar | ar_AR |
dc.publisher | مجلة الوقاية والارغنوميا - مخبر الوقاية والارغنوميا- كلية العلوم الاجتماعية -جامعة الجزائر2 ابو القاسم سعدالله | ar_AR |
dc.relation.ispartofseries | 6;1 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | الاهتزازات | ar_AR |
dc.subject | الإضاءة | ar_AR |
dc.subject | الضوضاء | ar_AR |
dc.subject | المحيط الحراري | ar_AR |
dc.subject | ظروف العمل الفيزيقية | ar_AR |
dc.title | ظروف العمل الفيزيقية في المؤسسة الجزائرية نموذج مركز النساج بقطنية تيزي وزو | ar_AR |
dc.type | Article | ar_AR |
ملفات الرخصة التالية مرتبطة بهذه المادة: