dc.contributor.author | بن زيان, لامية![]() |
|
dc.date.accessioned | 2025-10-01T09:28:22Z | |
dc.date.available | 2025-10-01T09:28:22Z | |
dc.date.issued | 2025-07-30 | |
dc.identifier.issn | 1112-7546 | |
dc.identifier.issn | E-ISSN 2676-2196 | |
dc.identifier.uri | http://ddeposit.univ-alger2.dz:8080/xmlui/handle/20.500.12387/9183 | |
dc.description.abstract | هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن علاقة الاحتراق النفسي بالشعور بالتماسك النفسي لدى الممرضين، حيث استخدمت الباحثة المنهج الوصفي الاحصائي. بلغت عينة الدراسة 36 مرض (15 ممرض، 21 ممرضة) عامل بالمؤسسة الاستشفائية العمومية بالجلفة. تمت المعاينة بطريقة عشوائية بسيطة، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام مقياس الاحتراق النفسي لـ ماسلاش، ومقياس الشعور بالتماسك النفسي لـ أنتونوفسكي (ترجمة حدة يوسفي). وخلصت الدراسة إلى النتائج التالية: • يتميز الممرضون العاملون بالمؤسسة الاستشفائية العمومية بالجلفة بمستوى متوسط من الاحتراق النفسي. • يتميز الممرضون العاملون بالمؤسسة الاستشفائية العمومية بالجلفة بمستوى مرتفع من الشعور بالتماسك النفسي. • لا توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين الاحتراق النفسي والشعور بالتماسك النفسي لدى الممرضين العاملين بالمؤسسة الاستشفائية العمومية بالجلفة. الكلمات المفتاحية: الاحتراق النفسي، الشعور بالتماسك النفسي، الممرض | ar_AR |
dc.language.iso | Ar | ar_AR |
dc.publisher | مجلة الوقاية والارغنوميا- مخبر الوقاية والارغونوميا- كلية العلوم الاجتماعية- جامعة الجزائر2 ابو قاسم سعد الله | ar_AR |
dc.relation.ispartofseries | ;19 | |
dc.relation.ispartofseries | 1; | |
dc.rights | Attribution 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.subject | الاحتراق النفسي ; التمساسك النفسي ; الممرض | ar_AR |
dc.title | لاحتراق النفسي وعلاقته بالشعور بالتماسك النفسي لدى الممرضين العاملين بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بالجلفة | ar_AR |
dc.type | Article | ar_AR |
ملفات الرخصة التالية مرتبطة بهذه المادة: