dc.contributor.author | بوظريفة, حمو![]() |
|
dc.date.accessioned | 2025-09-28T13:16:10Z | |
dc.date.available | 2025-09-28T13:16:10Z | |
dc.date.issued | 2011-12-28 | |
dc.identifier.issn | 1112-7546 | |
dc.identifier.issn | Eissn 2676-2196 | |
dc.identifier.uri | http://ddeposit.univ-alger2.dz:8080/xmlui/handle/20.500.12387/9178 | |
dc.description.abstract | عادة ما يشتكي العمال بصفة خاصة وأفراد المجتمع بصفة عامة من مختلف آثار الضوضاء لذا تهدف هذه المقالة إلى تغطية مختلف طرق مكافحة الضوضاء وعرض مختلف ما توصلت إليه التكنولوجيا للحد من انعكاسات الضوضاء تبعا لكل حالة وما يناسبها من تدخل كمساهمة في عملية التوعية والتحسيس على مختلف المستويات المهنية والاجتماعية. | ar_AR |
dc.language.iso | Ar | ar_AR |
dc.publisher | مجلة الوقاية والارغنوميا - مخبر الوقاية والارغنوميا- كلية العلوم الاجتماعية -جامعة الجزائر2 ابو القاسم سعدالله | ar_AR |
dc.relation.ispartofseries | 5;3 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | الضوضاء | ar_AR |
dc.subject | مكافحة - الضوضاء | ar_AR |
dc.subject | التكنولوجيا | ar_AR |
dc.subject | آثار الضوضاء | ar_AR |
dc.title | طرق مكافحة الضوضاء | ar_AR |
dc.type | Article | ar_AR |
The following license files are associated with this item: