dc.contributor.author | أيت حمودة, حكيمة![]() |
|
dc.contributor.author | بلعسلة, فتيحة![]() |
|
dc.contributor.author | ميرود, محمد![]() |
|
dc.date.accessioned | 2025-09-24T09:49:28Z | |
dc.date.available | 2025-09-24T09:49:28Z | |
dc.date.issued | 2011-12-20 | |
dc.identifier.issn | 1112-7546 | |
dc.identifier.issn | Eissn 2676-2196 | |
dc.identifier.uri | http://ddeposit.univ-alger2.dz:8080/xmlui/handle/20.500.12387/9143 | |
dc.description.abstract | دف هذه الدراسة وصف مظاهر وأسباب العنف في اتمع الجزائري من منظور الهيئة الجامعية، ولتحقيق هذا الهدف تكونت العينة من 814 فردا من الجنسين ومن الهيئة الجامعية من طلبة، إداريين وأساتذة. تم إعداد استبيان لاستطلاع أرائهم حول مفهوم العنف، مظاهره، مكان ظهوره والشخص المتسبب فيه، بالإضافة إلى نوع التربية التي تكون سببا للعنف. أسفرت نتائج تفريغ وتحليل الاستبيانات على الآتي: العنف سلوك يصدر من فرد ضد آخر سواء كان لفظيا أو جسديا، فهو أذية الآخر بالكلام كالشتم وبالسلوك كالضرب والاعتداء، من أنواعه العنف الأسري، والعنف المدرسي والعنف الجنسي. أما أكثر الأماكن التي ينتشر فيها العنف فكانت الشارع، الأسرة، المدرسة، الملاعب. أما عن أكثر الأشخاص ارتكابا للعنف نميز فئة الشباب والمراهقين، الأب والزوج، الرجال في الشارع، المعلم. وعن نوع التربية التي تكون سببا للعنف نميز التربية الخاطئة والسيئة، والتربية التسلطية، والتربية القاسية، والتربية التي يسودها الإهمال واللامبالاة. | ar_AR |
dc.language.iso | Ar | ar_AR |
dc.publisher | مجلة الوقاية والارغنوميا - مخبر الوقاية والارغنوميا- كلية العلوم الاجتماعية -جامعة الجزائر2 ابو القاسم سعدالله | ar_AR |
dc.relation.ispartofseries | 5;1 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | العنف | ar_AR |
dc.subject | المجتمع الجزائري | ar_AR |
dc.title | مظاهر وأسباب العنف في المجتمع الجزائري من منظور الهيئة الجامعية | ar_AR |
dc.type | Article | ar_AR |
The following license files are associated with this item: