dc.contributor.author | أيت مجبرواكلي, بديعة![]() |
|
dc.date.accessioned | 2025-02-12T09:18:13Z | |
dc.date.available | 2025-02-12T09:18:13Z | |
dc.date.issued | 2018-05-21 | |
dc.identifier.issn | 2253-0495 | |
dc.identifier.issn | EISSN: 2602-6384 | |
dc.identifier.uri | http://ddeposit.univ-alger2.dz:8080/xmlui/handle/20.500.12387/8113 | |
dc.description.abstract | هدفت الدراسة الحالية إلى معرفة طبيعة العلاقة بين الاحتراق النفسي وفاعلية الذات لدى الممرضين، و كذا الفروق الموجودة في مستوى الاحتراق النفسي، الذي يعزى إلى متغير الجنس و سنوات الخبرة. شملت عينة الدراسة على ثلاثين ممرضا من الجنسين، واستعملنا مقياس الاحتراق النفسي ومقياس فاعلية الذات، وللتحقق من صدق فرضيات الدراسة استعملنا اختبار test ـ tو معامل الارتباط لبيرسون. بينت نتائج الدراسة أن الممرضين يظهرون مستويات متوسطة من الاحتراق النفسي، ومستويات مرتفعة في فاعلية الذات، ولم تظهر فروق ذات دلالة إحصائية في مستويات الاحتراق النفسي لدى الممرضين تعزى لمتغيرات الجنس وسنوات الخبرة، كما أنه لم تظهر فروق ذات دلالة إحصائية في مستويات فاعلية الذات لدى الممرضين تعزى لمتغيرات الجنس وسنوات الخبرة. بينما توصلنا في هذه الدراسة إلى وجود علاقة إرتباطية سلبية دالة إحصائيا بين الاحتراق النفسي وفاعلية الذات لدى الممرضين. | ar_AR |
dc.language.iso | Ar | ar_AR |
dc.publisher | المرشد-مخبر القياس والإرشاد النفسي-كلية العلوم الاجتماعية-جامعة الجزائر2 أبو القاسم سعد الله | ar_AR |
dc.relation.ispartofseries | 8;1 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | الاحتراق النفسي | ar_AR |
dc.subject | فاعلية الذات | ar_AR |
dc.subject | الممرض | ar_AR |
dc.title | -الاحتراق النفسي وعلاقته بفاعلية الذات لدى الممرضين -دراسة ميدانية بمستشفى سطيف | ar_AR |
dc.type | Article | ar_AR |
The following license files are associated with this item: