dc.contributor.author | مليزي, ريمة![]() |
|
dc.date.accessioned | 2025-02-09T09:55:43Z | |
dc.date.available | 2025-02-09T09:55:43Z | |
dc.date.issued | 2014-12-30 | |
dc.identifier.issn | 1112-7953 | |
dc.identifier.issn | EISSN 2710-8325 | |
dc.identifier.uri | http://ddeposit.univ-alger2.dz:8080/xmlui/handle/20.500.12387/8067 | |
dc.description.abstract | تتفق المصادر القديمة على أن البحرية العسكرية القرطاجية من أقوى البحريات في الحوض الغربي للبحر المتوسط لما حققته من انتصارات عسكرية ضد توسعات الاغريق نحو الحوض الغربى كما وقفت في وجه الرومان خلال الحروب البونية وكبدت الرومان خسائر فادحة، خاصة وأن الرومان لم يكونوا يعرفون صناعة السفن البحرية في تلك الفترة إلا بعد أن قاموا بسرقة إحدى السفن القرطاجية التي إرتطمت بالساحل الروماني، فقلدوها في الصنع وطوروها ،وهذا كله من أجل القضاء عل السيطرة البحرية التجارية والعسكرية للقرطاجيين على الحوض الغربي للبحر الابيض المتوسط، وهذا يبرز مكانة الاسطول القرطاجي في المنطقة. وترجع أسباب قوة الاسطول القرطاجي الى عدة عوامل من بينها:خبرة القادة العسكريين والبحارة القرطاجيين ومعرفتهم لتقنيات صناعة السفن، والتي ورثوها عن أجدادهم الفينيقيين، بالاضافة الى معرفتهم لمسالك الطرق البحرية وكذا اتجاهات التيارات البحرية والبوصلة وغيرها من الامور. وبالرغم من هذه الشهرة التي لاقها الاسطول القرطاجي الا أنه في الأخير ضعف وانهزم أمام الاسطول الروماني. | ar_AR |
dc.language.iso | Ar | ar_AR |
dc.publisher | مجلة دراسات تراثية - مخبر البناء الحضري للمغرب الأوسط - معهد الأثار- جامعة الجزائر2-أبو القاسم سعد الله | ar_AR |
dc.relation.ispartofseries | العدد 1;المجلد 08 | |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | قرطاجة | ar_AR |
dc.subject | الحوض الغربي للمتوسط | ar_AR |
dc.subject | السفن العسكرية | ar_AR |
dc.subject | حروب صقلية | ar_AR |
dc.subject | الحروب البونية | ar_AR |
dc.subject | المناورات العسكرية | ar_AR |
dc.subject | أبراج المراقبة | ar_AR |
dc.subject | الميناء العسكري | ar_AR |
dc.title | البحرية العسكرية القرطاجية في الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط | ar_AR |
dc.type | Article | ar_AR |
ملفات الرخصة التالية مرتبطة بهذه المادة: